上海盈沣元器件有限公司 店铺已关闭且无效

主营产品:
缑***生
18****************1971
瑞典unigripper吸盘,unigripper真空吸盘,unigripper吸板,unigripper真空吸板,unigripper大面积吸具代理-上海盈沣元器件有限公司

瑞典unigripper吸盘,unigripper真空吸盘,unigripper吸板,unigripper真空吸板,unigripper大面积吸具代理-上海盈沣元器件有限公司

供应商:
上海盈沣元器件有限公司 进入商铺
所在分类:
商务服务
报价:
电讯
型号
全系列型号
所在地:
徐家汇
联系电话:
02********2361
手机:
18****************1971
在线咨询:
留言/咨询
联系人:
缑***生
在线下单:
我要下单

详细介绍

sms 120
type number
drawing*
step
file
width
mm
length
mm
foam
design
vacuum
generator
weight
kg
lifting force (n)
at vacuum
air
consumption
            400
mbar
800
mbar
@ 6 bar
nl/min
@ 87 psi
cfm
120/200/15.20/20-er 126 206 d ext 1.3 138 276 315 11,0
120/200/20/20-er 126 206 e ext 1.3 243 486 210 7,4
120/200/30/20-er 126 206 f ext 1.3 236 472 105 3,7
120/300/15.20/20-er 126 306 d ext 1.9 217 434 420 14,7
120/300/20/20-er 126 306 e ext 1.9 378 756 315 11,0
120/300/30/20-er 126 306 f ext 1.9 392 784 210 7,4
120/400/15.20/20-er 126 406 d int 3.5 300 600 420 14,7
120/400/20/20-er 126 406 e int 3.5 514 1028 420 14,7
120/400/30/20-er 126 406 f int 3.5 512 1024 210 7,4
120/600/15.20/20-er 126 606 d int 5.5 456 912 735 25,7
120/600/20/20-er 126 606 e int 4.5 785 1570 420 14,7
120/600/30/20-er 126 606 f int 4.5 746 1492 315 11,0
120/800/15.20/20-er 126 806 d int 6.8 618 1236 840 29,4
120/800/20/20-er 126 806 e int 6.8 1050 2100 840 29,4
120/800/30/20-er 126 806 f int 5.8 982 1964 420 14,7
120/1000/15.20/20-er 126 1006 d int 8.0 768 1536 840 29,4
120/1000/20/20-er 126 1006 e int 8.0 1320 2640 840 29,4
120/1000/30/20-er 126 1006 f int 7.0 1296 2592 420 14,7
120/1200/15.20/20-er 126 1206 d int 11.5 930 1860 1575 55,1
120/1200/20/20-er 126 1206 e int 10.5 1590 3180 1260 44.1
120/1200/30/20-er 126 1206 f int 9.5 1500 3000 525 29.4
120/1400/15.20/20 126 1406 d none 8.6 1086 2172 - -
120/1400/20/20 126 1406 e none 8.6 1858 3716 - -
120/1400/30/20 126 1406 f none 8.6 1808 3616 - -
sms 80
type number
drawing*
step
file
width
mm
length
mm
foam
design
vacuum
generator
weight
kg
lifting force (n)
at vacuum
air
consumption
            400
mbar
800
mbar
@ 6 bar
nl/min
@ 87 psi
cfm
80/200/15.20/20-er 86 206 a ext 1.0 88 176 210 7.4
80/200/20/20-er 86 206 b ext 1.0 138 276 210 7.4
80/200/30.25/20-er 86 206 c ext 1.0 160 320 105 3.7
80/300/15.20/20-er 86 306 a ext 1.4 140 280 315 11.0
80/300/20/20-er 86 306 b ext 1.4 214 428 210 7.4
80/300/30.25/20-er 86 306 c ext 1.4 267 534 210 7.4
80/400/15.20/20-er 86 406 a int 2.8 200 400 315 11.0
80/400/20/20-er 86 406 b int 2.8 292 584 315 11.0
80/400/30.25/20-er 86 406 c int 2.8 348 696 210 7.4
80/600/15.20/20-er 86 606 a int 4.5 308 616 525 18.4
80/600/20/20-er 86 606 b int 3.6 444 888 210 11.0
80/600/30.25/20-er 86 606 c int 3.6 534 1068 630 7.4
80/800/15.20/20-er 86 806 a int 5.6 416 832 420 22.1
80/800/20/20-er 86 806 b int 5.6 598 1196 315 14.7
80/800/30.25/20-er 86 806 c int 4.7 694 1388 945 11.0
80/1000/15.20/20-er 86 1006 a int 7.5 520 1040 840 29.4
80/1000/20/20-er 86 1006 b int 6.6 751 1502 630 22.1
80/1000/30.25/20-er 86 1006 c int 5.7 880 1760 315 11.0
80/1200/15.20/20-er 86 1206 a int 8.4 628 1256 945 33.0
80/1200/20/20-er 86 1206 b int 8.4 903 1806 735 25.7
80/1200/30.25/20-er 86 1206 c int 7.5 1040 2080 420 14.7
80/1400/15.20/20 86 1406 a none 6.6 732 1464 - -
80/1400/20/20 86 1406 b none 6.6 1056 2112 - -
80/1400/30.25/20 86 1406 c none 6.6 1226 2452 - -

上海盈沣元器件有限公司其他商品
联系方式
上海盈沣元器件有限公司
固定电话: 02********2361
移动电话: 18****************1971
邮箱:
公司地址:徐家汇
邮政编码:
联系人:缑***生
主营:
温馨提示
不正常或过低的价格和过分夸张的描述有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈受骗,如有发现,请告知我们
“上海盈沣元器件有限公司”的认证信息已经过期或长时间未登录!
产品信息已经屏蔽店铺已经关闭,需要重新提交认证资料后或登录后才能正常显示!